Spielauswahl

Die besten Spieler unter uns!

Platz Spielername Allianz Spiel Inseln Punkte Rang im Spiel
1 Berserka Spiel 10 24433 23678687 1
2 !MN! DoC 11 10000 9663668 1
3 Patrick Tate HHW 2 8461 8174802 1
4 rue13 IdA 18 7605 7392084 1
5 Dellars |Exc| 30 7544 6784188 1
6 BeerGarten |Exc| 30 6130 6070369 2
7 Swing5 |Exc| 30 5598 5652083 3
8 maditasun ~NNA~ 17 5881 5567653 1
9 pippi [AdG][DF] Spiel 3 5842 5540609 1
10 Donald Trump P2 40 5908 5129531 1
11 Das Boese schlaeft nie CIE 24 4750 4836965 1
12 KillerOnTheRampage |Exc| 30 4590 4697270 4
13 Stern P2 40 5024 4310729 2
14 Mestta unc 15 4444 4259966 1
15 quo vadis1 GN ² 26 4165 4246587 1
16 Quallykon DGN 14 4135 4015434 1
17 ThePhantom DoC 11 4036 3864235 2
18 Caligula Jokes 8 3757 3647518 1
19 Die Fantastische ~SL~ 20 3750 3645000 1
20 Lotusblume miliz 9 3665 3562380 1
21 SchampusLady ~DF-SK~ 25 3467 3535419 1
22 Chuck Norris CIE 24 3363 3443712 2
23 TheOneCome ~HoF~ 41 4840 3324865 1
24 meschuggge ~HoF~ 41 3171 3198764 2
25 0711reaper -E- 39 3220 3110969 1
26 Tomcats ~SL~ 20 3288 3029130 2
27 Lowrey ~NNA~ 17 3269 2944147 2
28 Domme RAF - TMU Spiel 3 2981 2895855 2
29 alphase CIE 24 2786 2840017 3
30 schnibbelibatz CIE 24 2926 2835505 4
31 Accord II CIE 24 2767 2833408 5
32 NUabbarichtig CIE 24 2741 2800594 6
33 scorpion10 ~SL~ 20 2868 2787692 3
34 grad egal ~DF-SK~ 25 2687 2672703 2
35 meiti2 unc 15 2657 2582234 2
36 ThJHunter ~NNA~ 17 2647 2570735 4
37 TheLastGame CIE 24 2455 2513920 7
38 Marcus Burnett ~NNA~ 17 2694 2466592 3
39 starlett09 unc 15 2451 2382122 3
40 Silent-Warrior SiegerVonS12 12 2418 2350296 1
41 Stevie Jokes 8 2418 2323984 2
42 PiratenmonarcheN ~SL~ 20 2408 2293090 4
43 Sannchen RAF - TMU Spiel 3 2343 2274866 3
44 kaffeesiada67 |Exc| 30 2259 2262146 5
45 courley GN ² 26 2201 2219400 2
46 Charlie14 DGN 14 2284 2205728 2
47 t0m0rn DoC 11 2264 2161666 3
48 bionorica JM Sonderspiel 2er 2125 2150000 1
49 Hampelmann JM Sonderspiel 2er 2125 2150000 2
50 H@rzi |SaD&SF| 13 2312 2126262 1
51 kilipower SiegerVonS12 12 2243 2124529 2
52 tueffy1988 unc 15 2363 2092722 4
53 ANUBIS Gott der Toten ~HoF~ 41 2791 2049715 3
54 Cr34tive TLE 19 2262 2009967 1
55 Unschuldslamm ~NNA~ 17 2104 1963052 5
56 Der Inselkoch unc 15 2063 1916840 5
57 Babe21 DGN 14 1995 1885948 3
58 Domme kommt CIE 24 1840 1883436 8
59 Toni Maroni ~DS~ 36 1908 1862447 1
60 Lord Marschel DoC 11 1901 1827595 4
61 XEN0N SiegerVonS12 12 2002 1822590 3
62 Illuminati ~SL~ 20 1843 1791396 5
63 no more sleep ~DF-SK~ 25 1837 1776365 3
64 Nickel87 DoC 11 1841 1758150 5
65 HarryBo *NWO* New World 1700 1740552 1
66 Belmonte TLE 19 2089 1691499 2
67 Sir Barbosa |SaD&SF| 13 1820 1688368 2
68 Freimaurer II DGN 14 1736 1684064 4
69 quo vadis Carpe Noctem 23 1650 1674539 1
70 Fix und Foxi CIE 24 1650 1662095 9
71 IbererII |SaD&SF| 13 1751 1648695 3
72 Rhox miliz 9 1670 1604917 2
73 XxLancelordxX miliz 9 1660 1598500 3
74 Battle Royal TLE 19 1782 1593213 3
75 same DoC 11 1611 1563639 6
76 Inselnr ~DF-SK~ 25 1452 1485902 4
77 Hexchen -KGG- 22 1600 1483326 1
78 Kluger Lord GN ² 26 1449 1482400 3
79 |ChriZ| |SaD&SF| 13 1568 1474772 4
80 R0mu1us CIE 24 1440 1474540 10
81 Idefix DG - RWB 16 1576 1447090 1
82 Domme2k9 ~DF-SK~ 25 1437 1431107 5
83 HDL07 ~SL~ 20 1468 1426896 6
84 Rerir DGN 14 1542 1411420 5
85 -|Son-Goku|- SiegerVonS12 12 1483 1399430 4
86 Panda3 |SaD&SF| 13 1497 1384201 5
87 Listiger Hund ~SL~ 20 1437 1383626 7
88 Bergmann2 DG - RWB 16 1574 1382035 2
89 haudi01 ~DS~ 36 1508 1381261 2
90 Ellert GN ² 26 1324 1355640 4
91 strawberry fields |Exc| 30 1350 1352014 6
92 Anonymer Alkoholiker CIE 24 1370 1345839 11
93 Frododo ~HoF~ 41 1438 1320763 4
94 kalle_tierarzt miliz 9 1330 1292592 4
95 N0body ~NNA~ 17 1383 1292544 6
96 Andastra GN ² 26 1277 1285833 5
97 miasanmia CIE 24 1313 1282733 12
98 Araneus unc 15 1313 1276236 6
99 The Phenomena GN ² 26 1231 1257248 6
100 Shadows of Darkness ~SL~ 20 1350 1256600 8
101 Siedler4711 CIE 24 1205 1233920 13
102 Iltis SiegerVonS12 12 1300 1229856 5
103 Angel and Devil ~DF-SK~ 25 1209 1225656 6
104 Margalli unc 15 1289 1218534 7
105 CrazyKiller |SaD&SF| 13 1272 1205742 6
106 0ch n33 CIE 24 1180 1200586 14
107 Langskip ~SL~ 20 1264 1184805 9
108 the legend of fridgemen ~DF-SK~ 25 1188 1170723 7
109 NUckeln CIE 24 1141 1165751 15
110 Knackfloh71 Jokes 8 1192 1158622 3
111 Goddy2008 CIE 24 1136 1158036 16
112 the real goose miliz 9 1188 1154716 5
113 Tagal ~NNA~ 17 1216 1146490 7
114 Quasimodo77 ~SL~ 20 1170 1137240 10
115 Pams linke Titte TLE 19 1234 1127692 4
116 Theia DG - RWB 16 1223 1122078 3
117 SupremeVN ~|GD|~ 21 1177 1121081 1
118 AufundDavon DDB 38 1216 1117852 1
119 lecsoII ~|GD|~ 21 1153 1116709 2
120 Held EvilSauron ~DF-SK~ 25 1139 1107670 8
121 Memoli55 ~DF-SK~ 25 1081 1105260 9
122 Psycho Petzie DGN 14 1134 1100040 6
123 Killer989 |SaD&SF| 13 1118 1086696 9
124 -Whitey- |SaD&SF| 13 1125 1084498 8
125 SystemRelevant 12M 47 1055 1080320 1
126 gesperrter User ~NNA~ 17 1127 1067964 8
127 Minam0 DGN 14 1117 1061481 7
128 alles nur geklaut ~DF-SK~ 25 1057 1058156 10
129 bongoman |SaD&SF| 13 1189 1058103 7
130 Knollenpeter ~DF-SK~ 25 1034 1057959 11
131 miracle DoC 11 1105 1055986 7
132 einfachnurich CIE 24 1026 1050610 17
133 CoolerS25 ~DF-SK~ 25 1070 1038542 12
134 MSMR ~HoF~ 41 1152 1024935 5
135 toXix SiegerVonS12 12 1279 1024471 6
136 Goofi unc 15 1039 1009908 8
137 Sam Bellamy -KGG- 22 1041 1005261 2
138 InselKoenig DDB 38 1090 1004754 2
139 itSmin3z TLE 19 1098 999682 5
140 harry schwarzbrot CIE 24 975 994520 18
141 Ponca DG - RWB 16 1139 991230 4
142 Lidren aka nichtskoenner DDB 38 1218 989187 3
143 blizzard0815 Carpe Noctem 23 982 986212 2
144 wiesn miliz 9 1035 982933 6
145 CATUSER2184 miliz 9 1013 976922 7
146 Enno HHW 2 1004 974364 2
147 Xantor X |SaD&SF| 13 1081 974325 10
148 LYLA ~|GD|~ 21 1126 972685 3
149 peewee#67 DoC 11 1000 959834 8
150 SelfMade DDB 38 1042 954076 4
151 manta DGN 14 1000 950000 8
152 jules winnfield ~DF-SK~ 25 922 944128 13
153 Tams II TLE 19 1060 940345 7
154 Nightterror DG - RWB 16 1016 936233 5
155 DerSeewolf ~SL~ 20 1000 935127 11
156 Taterkreis |SaD&SF| 13 1020 934637 11
157 Evil Dragon TLE 19 1087 926818 6
158 olli123 Jokes 8 951 922954 4
159 x Papa Schlumpf x ~|GD|~ 21 1098 914871 4
160 derpiefke ~DF-SK~ 25 905 911455 14
161 bambamkam P2 40 1253 909838 3
162 jetztnochmal ~DF-SK~ 25 902 904592 15
163 Vidar SiegerVonS12 12 948 888278 7
164 ugly duckling -KGG- 22 929 888273 3
165 quo vadis2 ~HoF~ 31 877 887930 1
166 Manni das Mammut ~HoF~ 31 858 875472 2
167 pehage *NWO* New World 857 875000 2
168 monsterdog2k ~NNA~ 17 1049 869755 9
169 habbomania unc 15 907 869252 9
170 AOH4274 TLE 19 896 869245 10
171 Emocore |SaD&SF| 13 911 869183 12
172 septiker CIE 24 866 864287 19
173 2coins ~DF-SK~ 25 847 861384 16
174 dachs22 CIE 24 887 858869 20
175 Niemand ~NNA~ 17 900 854327 11
176 xXxPuscherxXx ~NNA~ 17 939 850005 10
177 Giertier | G I E R - EMW | 45 873 849645 1
178 phenom P2 40 1188 844466 4
179 Westerlund P2 40 1474 840151 5
180 IamRdy ~V~ 42 906 828163 1
181 IM-Pirat *NWO* New World 840 828090 3
182 Fightwarrior SiegerVonS12 12 865 823091 8
183 neon65 ~SL~ 20 843 819348 12
184 PHI XI ~DF-SK~ 25 804 819224 17
185 two faces ~DS~ 36 870 819175 3
186 gina1 DGN 14 844 814990 9
187 el imperatore DGN 14 837 800308 10
188 Mickey und Mallory DJKM! 48 781 797064 1
189 Unique ~HoF~ 41 1232 793875 6
190 Floeten Schlumpf ~NNA~ 17 852 791337 12
191 Berufsalkoholiker ~DF-SK~ 25 843 784686 18
192 M a v e r i c k 20 ~SL~ 20 805 782261 13
193 only time to look *NWO* New World 767 779945 4
194 Inselsammler -E- 39 1265 776466 2
195 ein bisschen Frieden -KGG- 22 880 766802 4
196 Sniper16 TLE 19 804 765054 11
197 GEn3sIS -KGG- 22 793 757614 5
198 LadySunshine1 ~|GD|~ 21 810 757023 6
199 Charlie und Franz 12M 47 819 756760 2
200 DieUnbeLehrBaren GDLP 37 738 755712 1
201 XXThanatosXX CIE 24 742 755066 21
202 Jambalaya ~HoF~ 31 749 746834 3
203 AntiTeilchen TLE 19 951 744817 8
204 Luggi unc 15 801 739641 10
205 xIsegrimmx ~|GD|~ 21 839 739573 5
206 geisterbuchs ~SL~ 20 807 739239 14
207 Aishwarya TLE 19 940 738176 9
208 seewolf68 ~SL~ 20 780 736784 15
209 Siegfried und Roy DJKM! 48 729 725967 2
210 Chaos 12M 47 710 721570 3
211 quo vadis5 =CD= 35 740 718617 1
212 100 12M 47 730 715980 4
213 ich wars nicht GN ² 26 768 714486 7
214 jumpthis DJKM! 48 726 709788 3
215 l3lO ~NNA~ 17 752 709647 13
216 The First Lord unc 15 777 702219 11
217 DeMontageProfi FF Spiel 50 700 696829 1
218 blomberg TLE 19 714 691791 12
219 Papinko! |SaD&SF| 13 735 690464 13
220 x0x Opus Dei x0x GN ² 26 681 680867 8
221 CelticSteel Carpe Noctem 23 745 679775 3
222 manue |SaD&SF| 13 696 676512 14
223 MyLordVampir ~|GD|~ 21 719 676163 7
224 Gutemine DG - RWB 16 774 675485 6
225 Unschuldig ~DF-SK~ 25 719 674128 19
226 ~Popeye~ Jokes 8 687 667764 5
227 Tryhard4 =CD= 35 727 662571 2
228 Gransultan |SaD&SF| 13 678 658449 15
229 TranceDevil miliz 9 679 657719 8
230 Schlossgespenst DJKM! 48 666 653995 4
231 Javanicus ~NNA~ 17 705 649220 14
232 Hmm 12M 47 674 647650 5
233 xPanemx GDLP 37 642 638761 2
234 xXBoRnToKiLLXx DG - RWB 16 715 633625 7
235 king alki ~DF-SK~ 25 617 631808 20
236 Schlappeseppel DJKM! 48 615 629760 5
237 TheBlackKnight ~NNA~ 17 664 625941 15
238 DerSchweizer DG - RWB 16 705 619273 8
239 Charlie45 | G I E R - EMW | 45 700 618974 2
240 ladyinblack DGN 14 653 617710 11
241 QUasIModOO ~DF-SK~ 25 600 614400 21
242 Guybrush HHW 2 632 614304 3
243 Juecki1 CIE 24 599 613128 22
244 bad pirat22 -KGG- 22 657 612794 6
245 xXxAmphitritexXx ~HoF~ 31 619 611577 4
246 jemand anderes CIE 24 595 607126 23
247 N 0 T H 1 N G ~SL~ 20 642 606680 16
248 Sir Guy Fawkes -KGG- 22 623 605556 7
249 joker b TLE 19 619 600970 13
250 drums ~SL~ 20 618 600696 17
251 hildr *NWO* New World 612 598533 5
252 Leif Ericcson unc 15 643 591571 12
253 quo vadis3 ~RP~ 33 596 589167 1
254 Papa Schlumpf ~NNA~ 17 617 588062 17
255 SevenHeaven ~DF-SK~ 25 570 583654 22
256 Tryhard1 ~RP~ 33 568 580744 2
257 BaronundBaroness ~DF-SK~ 25 565 578560 23
258 Religion ~DS~ 36 785 577309 4
259 kapitanoHook ~NNA~ 17 632 573960 16
260 ghost55 CIE 24 560 572424 24
261 Pueppy CIE 24 560 571965 25
262 Zeitungsartikel DJKM! 48 650 569804 6
263 muchacho -E- 39 793 568793 3
264 kalle007 miliz 9 585 568550 9
265 MSVGILBI1902 BB 44 605 567056 1
266 MaCh mal halblang ~DF-SK~ 25 551 564146 24
267 Inselguru | G I E R - EMW | 45 589 560570 3
268 amg83 unc 15 600 558247 13
269 AAJJAA | G I E R - EMW | 45 578 552874 4
270 Universum ~DS~ 36 595 550353 5
271 Tischler -E- 39 537 549888 4
272 66Bo66 TLE 19 580 538806 15
273 HaToR DGN 14 571 537496 12
274 Derrick Forreal ~HoF~ 31 592 535600 5
275 pigxel |SaD&SF| 13 574 535564 16
276 SpammGott unc 15 564 531870 14
277 uadhcen 12M 47 568 528252 6
278 ZELLULITEPEITSCHE -KGG- 22 542 521202 8
279 Blauer Radler Engel TLE 19 590 519877 14
280 sella DG - RWB 16 570 517759 10
281 Der Pfannenkuchen ~DS~ 36 678 516695 6
282 *unicorn* Jokes 8 539 514386 6
283 dideldumm |Exc| 30 528 513526 7
284 itSmIn3zz Carpe Noctem 23 560 510798 4
285 NGem Jokes 8 540 507343 7
286 ~Sentenced~ SiegerVonS12 12 563 507101 9
287 Mister Jack DG - RWB 16 613 505141 9
288 joker X ~SL~ 20 518 501956 18
289 Marcien AuTTr Spiel 54 512 500686 1
290 nsp-killer SiegerVonS12 12 548 500000 10
291 zauberhafte Druidin DG - RWB 16 530 494109 11
292 Atary DGN 14 542 487484 13
293 GinTonic BB 44 545 487407 2
294 BUSTER DoC 11 501 486958 9
295 berger15 ~DF-SK~ 25 475 486360 25
296 Delomile 12M 47 495 480000 7
297 Fatzo DGN 14 511 478511 14
298 Acampora miliz 9 492 477866 11
299 Grabner6 ~DF-SK~ 25 472 477347 26
300 Angantyr FP 43 505 474693 1
301 The Phenomena1 ~HoF~ 31 525 474338 6
302 Waterloo4U DG - RWB 16 500 471922 12
303 rgedd AuTTr Spiel 54 470 469490 2
304 werni43 miliz 9 515 468470 10
305 Moewenschiss FP 43 511 467089 2
306 sie |SaD&SF| 13 480 465870 18
307 9Finger BB 44 512 464323 3
308 lilalaunebaer09 ~DF-SK~ 25 485 464210 27
309 TheRock24 CIE 24 460 456958 26
310 dreamboy83 DGN 14 506 456892 15
311 Siebenschlaefer FF Spiel 50 462 455868 2
312 unbewohnt FP 43 478 452752 3
313 MAjorSpace18 TLE 19 491 452365 18
314 Crusaderk1ng ~|GD|~ 21 542 451218 9
315 Pumuckel2 CIE 24 455 450155 27
316 ToGo EMA 43 457 449008 4
317 Sierraboy GN ² 26 449 448563 9
318 Pho3nix ~|GD|~ 21 668 447854 8
319 Stoffel123 TLE 19 508 446645 17
320 Houtbay SiegerVonS12 12 463 445115 11
321 Razupaltuff - E N D G A M E - 46 504 444468 1
322 lilalaunebaer111 |SaD&SF| 13 484 442840 17
323 Uhualleskleber |SaD&SF| 13 455 442260 19
324 tonsipret oN 49 441 440836 1
325 antimedusa ~V~ 42 531 439421 2
326 GoTo | G I E R - EMW | 45 493 438437 5
327 Inselklau =CD= 35 440 437824 3
328 KapitaenNemo ~|GD|~ 21 498 436390 10
329 Tico-7 Jokes 8 501 435863 8
330 snofruI ~NNA~ 17 462 435418 18
331 Kratos - E N D G A M E - 46 540 433058 2
332 Groby1 SiegerVonS12 12 456 432640 12
333 Koloss von Rohdos unc 15 470 423951 15
334 Hornisse_1 SiegerVonS12 12 450 423415 13
335 zachatundprisoner ~V~ 42 469 423047 3
336 Anniefix DG - RWB 16 439 422717 14
337 DANSEN ~NNA~ 17 457 417286 19
338 Agrimoth DGN 14 450 415646 16
339 Sandmann | G I E R - EMW | 45 485 413368 6
340 Vollrausch TLE 19 509 409973 16
341 figther1984 *NWO* New World 402 409747 6
342 Fawn DJKM! 48 475 407519 7
343 Windifix DG - RWB 16 450 406280 13
344 Lady Butterfly Carpe Noctem 23 395 404480 5
345 passage DJKM! 51 403 403504 1
346 Kratos DeW Spiel 59 437 400000 1
347 RedDragon52 |SaD&SF| 13 407 395568 21
348 PsYcHo1337 |SaD&SF| 13 418 395567 20
349 shamrock Carpe Noctem 23 392 393513 6
350 Nosferatu DT Spiel 62 453 390033 1
351 meschugge AuTTr Spiel 54 431 388111 3
352 acaria FP 43 397 385839 5
353 *RDH*Skywalker SiegerVonS12 12 400 383838 14
354 rambalotte FF Spiel 50 405 383570 3
355 Boondock saint TLE 19 405 382337 20
356 merrik miliz 9 402 377363 12
357 xcr0sscut *NWO* New World 401 375002 7
358 etter DoC 11 381 370330 10
359 Muetze1a Jokes 8 381 370322 9
360 Sheryl Jokes 8 379 368388 10
361 dragonhart unc 15 379 363060 16
362 kleineHexe123 TLE 19 406 362096 19
363 Hmmm -E- 39 463 362067 5
364 Stoffgiraffe DG - RWB 16 395 361555 15
365 peitsche unc 15 376 359791 17
366 Das blaue Wunder DJKM! 51 350 358400 2
367 unnormal ~HoF~ 31 450 356728 7
368 trusty Carpe Noctem 23 367 355089 7
369 Silberhauch ~RP~ 33 509 352513 3
370 Inselgeister ~SL~ 20 374 348188 19
371 shesaidshes18 BB 44 418 346697 4
372 Maggie 2 ~SL~ 20 358 346638 20
373 cheffes kollga Carpe Noctem 23 337 344924 9
374 umbenannt -KGG- 22 398 343829 10
375 Anna-Nass ~LRG~ Spiel 58 333 340992 1
376 Piratenbraut 1 DG - RWB 16 361 340864 17
377 In2Deep TLE 19 350 340200 22
378 Ullukai |SaD&SF| 13 350 340142 22
379 Lord Elikabu ~HoF~ 31 390 339477 8
380 Edy FP 43 389 338127 6
381 xxGhostxx -KGG- 22 426 337353 9
382 Asterix DG - RWB 16 382 334141 16
383 Margin =CD= 35 338 330225 4
384 Enterhaken AuTTr Spiel 54 338 328358 4
385 Alfred Tetzlaf SiegerVonS12 12 337 327564 17
386 malse SiegerVonS12 12 345 327157 16
387 nohein | G I E R - EMW | 45 388 327061 7
388 Samurai1 ~SL~ 20 336 326202 21
389 REMelchiah ~HoF~ 41 318 325632 7
390 AAJJAA ~V~ 42 445 325134 4
391 DevilInside FP 43 356 323891 7
392 entsorger2 -KGG- 22 333 323676 12
393 Puschel BB 44 338 323134 5
394 Capitano Rosso TLE 19 356 321830 21
395 KidInk ~DS~ 36 512 320775 7
396 DeMontageProfi Carpe Noctem 23 338 320729 8
397 De Banjaard ~DF-SK~ 25 313 320512 28
398 DrSeibt SiegerVonS12 12 372 317883 15
399 Talisker SAKSIM Spiel 60 430 317627 1
400 Torben88 unc 15 334 317015 18
401 NiceTry EMA 43 347 316970 8
402 Leon Kennedy Carpe Noctem 23 310 315722 10
403 Maufo *NWO* New World 347 314285 8
404 soulplayerII SiegerVonS12 12 321 311060 18
405 Hohefaust ~HoF~ 31 401 309949 9
406 sleepless 12M 47 375 308991 8
407 Warumschonwieder ~|GD|~ 21 374 306223 11
408 burgsolms unc 15 314 305182 19
409 Ajas von Telamon ~NNA~ 17 314 304636 20
410 beJacked ~DS~ 36 411 304348 8
411 Mc Gregor TLE 19 346 299234 23
412 XPicassoX -KGG- 22 342 296970 11
413 gheen GDLP 37 408 296526 3
414 sie nannten ihn Bob |Exc| 30 296 296000 8
415 wuffeline EMA 43 347 294138 9
416 Ironie ~LRG~ Spiel 58 291 293370 2
417 Seven of Nine P2 40 293 292671 6
418 Benecke -E- 39 371 292667 6
419 c.Hogan Jokes 8 300 291556 11
420 mrsetter EMA 43 290 289709 10
421 SweetKüken SiegerVonS12 12 318 289029 19
422 WASCHBAER DJKM! 48 431 288992 8
423 melman8 TLE 19 312 287958 24
424 Skankydoo FP 43 295 287670 11
425 JennyBlond007 | G I E R - EMW | 45 419 287079 8
426 spiel23 Carpe Noctem 23 283 284690 11
427 whiteman Jokes 8 298 283597 12
428 xXx Asteria xXx =CD= 35 320 283473 5
429 GetLost DeW Spiel 59 378 283039 2
430 Halunkenbande DG - RWB 16 303 281403 19
431 Farmag AuTTr Spiel 54 300 281118 5
432 carp hunter BB 44 315 280428 6
433 dankeopa DGN 14 295 280035 17
434 Backe | G I E R - EMW | 45 422 278761 9
435 Gurkennase AuTTr Spiel 54 295 278349 6
436 LuckyJohn SiegerVonS12 12 286 277992 20
437 Otwo | G I E R - EMW | 45 311 277521 10
438 TestIt DG - RWB 16 300 277286 20
439 Les Miserables ~RP~ 33 294 275735 4
440 kirschgois AuTTr Spiel 54 287 275498 7
441 Cap Flint ~SL~ 20 283 275076 22
442 serena81 unc 15 291 273811 20
443 venice RAF - TMU Spiel 3 282 272814 4
444 Avery AuTTr Spiel 54 275 271587 8
445 Portus69 DG - RWB 16 305 270223 18
446 Office1900 EMA 43 276 270090 12
447 Totoro ~DF-SK~ 25 270 268847 29
448 Cuba libre ~|GD|~ 21 302 267318 13
449 Gwin EMA 43 290 267073 13
450 Fatalina ~NNA~ 17 277 265516 21
451 Sonne [AdG][DF] Spiel 3 273 265158 5
452 Rin Tin Tin ~|GD|~ 21 311 264639 12
453 Rantanplan 12M 47 320 264080 9
454 =Matrix= SiegerVonS12 12 274 262531 21
455 mona90 |SaD&SF| 13 269 261468 23
456 chrisko63 ~NNA~ 17 269 261438 22
457 Goldener_Drache miliz 9 272 261368 13
458 Gwin | G I E R - EMW | 45 310 260188 11
459 knaggl3210 Carpe Noctem 23 272 259423 12
460 xBessyx ~|GD|~ 21 291 258698 14
461 lulu - E N D G A M E - 46 294 255662 3
462 TheGodOne oN 49 304 255096 2
463 Rucky20 ~SL~ 20 265 254938 23
464 JackDaniel29 unc 15 262 253316 21
465 YogiBaer =CD= 35 303 250392 6
466 Gaensebluemchen | G I E R - EMW | 45 320 250249 12
467 Vater Abraham Carpe Noctem 23 242 247780 13
468 Freibeuter AuTTr Spiel 54 259 247113 9
469 Dr. No!! miliz 9 255 246198 14
470 Palmenwedler Reloaded | G I E R - EMW | 45 268 246119 13
471 Zeitspiel TF5 Spiel 56 282 245530 1
472 Knackerli CIE 24 240 243484 28
473 Lobster AuTTr Spiel 54 247 241659 10
474 lehgasteenigger ~|GD|~ 21 266 241117 15
475 Talvi DoC 11 254 240688 11
476 Mad Caddies |SaD&SF| 13 251 239033 25
477 JBOXXI -KGG- 22 263 238797 13
478 Noobmare |SaD&SF| 13 252 237932 24
479 visiosan ~LRG~ Spiel 58 235 237362 3
480 Schlossgespenst DeW Spiel 59 277 236481 3
481 Javanicus -KGG- 22 258 233931 14
482 Firedevilchen |SaD&SF| 13 247 233823 26
483 Schattenlicht CIE 24 229 230992 29
484 Emma Peel SiegerVonS12 12 238 230408 22
485 Gyptix 12M 47 268 228831 10
486 DamnSure87 *NWO* New World 312 228590 9
487 fedel DJKM! 48 345 227539 9
488 nobsi ~NNA~ 17 234 227020 23
489 LillyFee EMA 43 241 226822 14
490 Ausnahmezustand Carpe Noctem 23 226 226424 15
491 DerMannImMond |SaD&SF| 13 232 225496 27
492 Engel66 unc 15 239 223880 22
493 De Puta Madre 69 ~|GD|~ 21 250 220539 16
494 Kratos C Spiel 61 312 220353 1
495 Knecht Rupprecht oN 49 217 218750 3
496 Bateigeuze 12M 47 240 218615 11
497 Great Barrier Reef ~V~ 42 359 218041 5
498 Sternenstaub - E N D G A M E - 46 240 216384 4
499 spiel13 |SaD&SF| 13 226 215514 28
500 Molloch48 DJKM! 48 358 215071 10
501 Tusnelda TF5 Spiel 56 221 213801 2
502 ListigerHund - E N D G A M E - 46 212 211595 5
503 UshIsGut Carpe Noctem 23 209 211100 16
504 Chrizek³ SiegerVonS12 12 224 209522 23
505 der unvergessliche Carpe Noctem 23 240 208888 14
506 Rockstars DGN 14 221 208836 18
507 Knallkoerper GDLP 37 276 207773 4
508 Commander DeW Spiel 59 317 207258 4
509 Atzenkeeper DGN 14 220 206620 19
510 Hurrikan [AdG][DF] Spiel 3 219 204575 6
511 Seetiefe ~HoF~ 31 234 204194 10
512 Alastor263 DGN 14 216 201770 20
513 Swiss King II ~|GD|~ 21 234 200732 17
514 Kratos 42 52 222 200000 1
515 Meeerghul SiegerVonS12 12 209 199300 24
516 Black RAF - TMU Spiel 3 207 198700 7
517 McMuffinDeluxe ~DS~ 36 225 197434 9
518 salvia divinorum EMA 43 281 197340 15
519 warum nur ~HoF~ 31 205 195910 11
520 Pornobooy DGN 14 202 192468 22
521 Hopseflo miliz 9 198 191298 15
522 fuechsin35 DGN 14 198 191244 23
523 Elwik RAF - TMU Spiel 3 196 190026 8
524 darkmaus66 unc 15 197 189502 23
525 Vangelis DGN 14 205 189076 21
526 Raven DT Spiel 62 233 187700 2
527 MacFrog Jokes 8 199 187306 13
528 Dumpfbacke007 FF Spiel 50 208 181998 4
529 Saxalus 11 DoC 11 186 180792 12
530 Dreamwalker45 | G I E R - EMW | 45 249 180658 14
531 dumdum BB 44 230 180286 7
532 Knolle 68 Carpe Noctem 23 176 180224 17
533 observo Carpe Noctem 23 176 180224 18
534 EGALO ~FdN~ Spiel 56 184 179833 3
535 Werderaner | G I E R - EMW | 45 203 179028 15
536 Chouvazzzz TLE 19 185 177039 25
537 Zeitspiel DeW Spiel 59 252 175424 5
538 ridiculous ~HoF~ 31 177 175159 12
539 Masterarne |SaD&SF| 13 190 175000 29
540 gereol ~HoF~ 31 191 174540 13
541 Akakiko ~RP~ 33 170 173534 5
542 joker abc Carpe Noctem 23 171 173190 19
543 Egmontix ~HoF~ 31 204 172712 14
544 lost in IM =CD= 35 200 171773 7
545 Caissa DJKM! 48 200 171630 11
546 Bestfrinds ~RP~ 33 216 171453 6
547 underdog oN 49 166 168992 4
548 bluemchen oN 49 177 168990 5
549 Blubb DDB 38 231 168338 5
550 Prince Porn DDB 38 362 167332 6
551 vollepulle SAKSIM Spiel 60 218 166996 2
552 FunFrock YGGDRASIL Spiel 59 186 166519 6
553 Acid303 ~NNA~ 17 171 166212 24
554 Joerg von Frundsberg *NWO* New World 172 165103 10
555 Odin YGGDRASIL Spiel 59 176 163217 7
556 Mel DJKM! 51 160 163082 3
557 Kratos FF Spiel 50 192 162660 5
558 Anhor Carpe Noctem 23 160 162643 20
559 Fritzbox BB 44 179 162142 8
560 Fehlermeldung C Spiel 61 279 161897 2
561 Annihilator II ~|GD|~ 21 182 161017 18
562 Groll |SaD&SF| 13 170 160567 30
563 Neni48 DGN 14 165 159948 24
564 Frettchen2 DG - RWB 16 172 159830 22
565 schnurz oN 49 164 159658 6
566 Freibier - E N D G A M E - 46 185 158271 6
567 hanso01 DGN 14 163 157943 25
568 Merlin DT Spiel 62 181 157380 3
569 Outbreakerwolf DJKM! 51 155 155570 4
570 sotarK SAKSIM Spiel 60 200 154361 3
571 piratenluder ~|GD|~ 21 169 153384 19
572 Marylin DG - RWB 16 175 152911 21
573 DieHex ~RP~ 33 161 151743 7
574 LadyLila77 BB 44 236 151516 9
575 JOE207 Jokes 8 155 150660 14
576 unbewohnt oN 49 148 149502 7
577 Decoctor unc 15 153 148716 24
578 marki_1 |SaD&SF| 13 159 147336 31
