Spielauswahl

Die besten Allianzen ever!

Platz Kürzel Allianz Spiel Inseln Punkte
1 CIE Chaoten im Einsatz 24 42257 42780641
2 ~DF-SK~ Der Fluch des Siedelkommandos 25 29725 29764269
3 |Exc| Excelsior 30 28295 27627596
4 ~NNA~ No Name Alli 17 29615 27608957
5 ~SL~ Schnapsleichen 20 28475 27208608
6 DoC Das organisierte Chaos 11 25322 24365716
7 unc uncontrolled 15 25116 23770128
8 |SaD&SF| |SaD&SF| Seek & Destroy & Semper Fidelis - Die Gruftpiraten 13 24294 22821290
9 DGN Die gottlosen Normannen 14 22040 20989895
10 TLE The Living Evils 19 20979 18622102
11 SiegerVonS12 The Best Belong Together - Game Over 12 19344 18049671
12 ZN Zornige Nerds 29 16676 15437019
13 miliz Inselkampf Miliz 9 15195 14650406
14 GN ² Geht nicht, gibts nicht! 26 13545 13691024
15 DG - RWB DG - RWB - Sieger S16 16 15006 13532803
16 P2 Phenom II 40 15140 12327386
17 Jokes Es gibt vieles über das wir lachen *g* 8 12349 11878789
18 ~|GD|~ Götterdämmerung 21 12249 10832035
19 HHW Holy Halls of Wisdom 2 10175 9839286
20 -KGG- Kindergarten Gänseblümchen Gruppe 22 9999 9260522
21 SiS Schicht im Schacht 114 13227 9086851
22 Carpe Noctem Carpe Noctem 23 9199 9072690
23 CD Carpe Diem 113 9724 8688413
24 -OS- OldStars 111 9012 8671952
25 IdA Inseln der Aktiven 18 7605 7392084
26 vha von hinten abräumen 112 7795 7119369
27 =N.K.= Noob Killer 115 8075 7071551
28 12M 12 Monkeys 47 7079 6628905
29 ~DS~ Die Suessspeisen 36 7693 6617959
30 *NWO* New World Order 28 6702 6596360
31 ~HoF~ Hall of Fame 31 6961 6472536
32 | G I E R - EMW | | G I E R - EMW | 45 7319 6269397
33 [AdG][DF] Allianz der Gerechten + DarkForce 3 6450 6120263
34 RAF - TMU The Musketeers 3 6205 6020991
35 -E- E.L.I.T.E 39 6777 5761515
36 DDB Die Dunkle Bedrohung 38 5159 4401539
37 JM Jägermeister 53 4250 4300000
38 BB Bam Bam 44 3964 3413116
39 AuTTr Abwarten und Tee Trinken reload 54 3414 3281969
40 =CD= =CARPE DIEM= 35 3373 3136035
41 FP Freizeit-Piraten 43 3043 2819495
42 - E N D G A M E - - E N D G A M E - 46 2790 2457480
43 ~RP~ Recentis Potentia 33 2788 2454611
44 EMA Erst-Mal-Abwarten 43 2675 2416410
45 GDLP Gardien de la Paix 37 2606 2367091
46 oN ohne Name 49 2439 2325707
47 FF Famillie Fuchs 50 1967 1880925
48 DJKM! Das juckt kein Mensch ! 51 1689 1711320
49 ~LRG~ Letzte Ruhe GmbH 58 1445 1427549
50 42 42 fortytwo 52 1455 1212791
51 ~V~ Vikings 42 1409 996471
52 CP Carpe Noctem 55 889 615575
53 TF5 Task Force 5 56 700 604722
54 ~W.I.~ Wellness IM 57 534 464418
55 ~FdN~ Freibeuter der Nebelinseln 56 530 450724
56 ATL Das gallische Dorf 3 301 291043
57 OZ1 Ozean1 58 215 185881
58 D5 Die Fünf 42 324 166049
59 ~S~ ~Santiago~ 57 196 164142
60 TOP TotalOhnePlan 42 201 94176
61 -C- Chaos 42 218 91402
62 RAF² Rockin%27 Alcohol Fighters hoch zwei 3 93 89042
63 [AdG] Nemesis-Neutra Allianz der Gerechten - Nemesis-Neutral 3 90 87480
64 BS BLACK SOULS 42 40 23962
65 [psst] Die Dauerschläfer 3 7 6804
66 WR43 Warteraum 43 42 27 6504
67 J4F Just4Fun 42 17 6131
68 ~BS~ Black Squad 42 8 5558
69 Support Support Sonderspiel 29 14 3678
70 -SEK- SONDEREINSATZKOMMANDO 42 12 2241
71 S42 Server42 42 6 1714
72 LC LexCorp 47 1 694
73 rd rescale 45 1 649
74 Trekkies Star Trek 42 6 639
75 NW New Wave 42 9 221
76 KKC KnetKopfCrew 42 3 21
77 ~ML~ Michael Langnase 35 1 7